<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juso Blog &#187; FDP</title>
	<atom:link href="http://blog.jusos.de/tag/fdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jusos.de</link>
	<description>Gemeinsam verändern</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Moderne Märchen: „Jobwunder“ und „Job-Boom“</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2012/02/moderne-marchen-%e2%80%9ejobwunder%e2%80%9c-und-%e2%80%9ejob-boom%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2012/02/moderne-marchen-%e2%80%9ejobwunder%e2%80%9c-und-%e2%80%9ejob-boom%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Uekermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz/ Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=5483</guid>
		<description><![CDATA[Schlägt man heute die Zeitung auf oder treibt sich auf verschiedenen Online-Ausgaben von Nachrichtenmagazinen herum, sollte man eigentlich sofort über beide Ohren strahlen. Besonders als junger Mensch kurz vorm Start ins Berufsleben kann man lesen: „Hoffnung auf Job-Boom“ oder „Jobwunder Deutschland“. Egal, wie die Schlagzeilen lauten, der Tenor ist: Alles super! „Der Arbeitsmarkt legt keinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5118" src="http://blog.jusos.de/uploads/Arbeit_Ausbildung.jpg" alt="" width="283" height="210" /></p>
<p>Schlägt man heute die Zeitung auf oder treibt sich auf verschiedenen Online-Ausgaben von Nachrichtenmagazinen herum, sollte man eigentlich sofort über beide Ohren strahlen. Besonders als junger Mensch kurz vorm Start ins Berufsleben kann man lesen: „Hoffnung auf Job-Boom“ oder „Jobwunder Deutschland“. Egal, wie die Schlagzeilen lauten, der Tenor ist: Alles super! „Der Arbeitsmarkt legt keinen Winterschlaf ein“ (Philipp Rösler am 31.1.), der leichte Anstieg der Arbeitslosenzahlen sei lediglich auf die Zurückhaltung bei Neueinstellung im Januar zurückzuführen (Ursula von der Leyen am 31.1.) und insgesamt hätte man sowieso einen „robusten Arbeitsmarkt trotz schwächelnder Konjunktur“ und eine „positive Entwicklung“. Sehr schön, oder doch nicht?</p>
<p>Wie das meist so ist, und sorry, ich muss euch jetzt die Stimmung wieder vermiesen, lohnt sich ein zweiter Blick: Ein Drittel der freien Jobs ist in der Zeitarbeitsbranche zu finden, die Niedriglohnbranche „boomt“ leider als einzige und die Hälfte aller Neueinstellungen ist nur befristet. Und so fragt heute nicht nur Anne Will, wenn auch ziemlich populistisch: „Unten schuften, oben kassieren – sieht so unser Jobwunder aus?“</p>
<p>Außerdem gilt wohl auch weiterhin: Wer arbeitslos ist, ist Sache der Statistiker. Viele Menschen, die eigentlich einen Job suchen, fallen aus der Statistik. So zeigen die neuesten Erkenntnisse, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen wohl um 97.000 (Menschen!) höher ist als 2011 angenommen, da ein neues Erfassungssystem eingeführt worden sei.</p>
<p>Eure Märchen vom „Jobwunder“ könnt ihr also getrost jemand anderem erzählen. Ich finde weiterhin: Schluss mit Befristungen! Schluss mit Zweiter-Klasse-Jobs! Schluss mit prekärer Beschäftigung!  Dann wird’s auch endlich was mit dem „Jobwunder“!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jusos.de/2012/02/moderne-marchen-%e2%80%9ejobwunder%e2%80%9c-und-%e2%80%9ejob-boom%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuersenkungen für höhere FDP-Umfragewerte</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2011/06/steuersenkungen-fur-hohere-fdp-umfragewerte/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2011/06/steuersenkungen-fur-hohere-fdp-umfragewerte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Höschele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz/ Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Umverteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[Kaum steigen die Steuereinnahmen etwas höher als prognostiziert, kommt die FDP wieder mit ihrem alten Wahlkampfschlager aus der Ecke: Steuersenkungen für mehr &#8220;brutto vom netto&#8221;. Die FDP hängt im Umfragekeller, da muss dringend was passieren, sonst könnten die Liberalen 2013 den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen. Doch trotz Steuermehreinnahmen, spricht außer dem FDP-Klientelinteresse nichts für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jusos.de/uploads/fotolia_795286_xs.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1230 alignright" title="steuern" src="http://blog.jusos.de/uploads/fotolia_795286_xs-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Kaum steigen die Steuereinnahmen etwas höher als prognostiziert, kommt die FDP wieder mit ihrem alten Wahlkampfschlager aus der Ecke: Steuersenkungen für mehr &#8220;brutto vom netto&#8221;. Die FDP hängt im Umfragekeller, da muss dringend was passieren, sonst könnten die Liberalen 2013 den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen. Doch trotz Steuermehreinnahmen, spricht außer dem FDP-Klientelinteresse nichts für Steuersenkungen:</p>
<ul>
<li>Der öffentliche Investitionsstau ist nach jahrelanger Sparpolitik enorm. Die <a href="http://www.jusos.de/aktuell/pressemitteilung/2011/06/22/unverantwortlich-und-unverschaemt">zusätzlichen Mittel sind sinnvoller</a> im Bildungssystem, im Schienenverkehr oder in den chronisch unterfinanzierten Kommunalhaushalten untergebracht. Noch immer werden für Bildung Gebühren erhoben, noch immer gibt es keine flächendeckende Ganztagsangebote, die kommunale Infrastruktur verfällt, Schwimmbäder werden geschlossen ud es fehlt Geld, um insbesondere den Güterverkehr stärker auf die Schiene zu verlagern.</li>
<li>Auch im Sozialbereich gibt es einen deutlichen Mehrbedarf: Die Regelsätze sind offensichtlich zu niedrig, bei der Rente droht vielen Menschen Altersarmut, im Gesundheitsbereich steigen die Kosten, der Leistungskatalog der GKV muss dringend erweitert werden und auf den zunehmenden Pflegebedarf sind wir nur unzureichend vorbereitet.</li>
<li>Die &#8220;Energiewende&#8221; wird zu weiteren Belastungen führen: Gebäude müssen energetisch saniert und erneuerbare Energien ausgebaut werden.</li>
<li>Die Staatsverschuldungskrise birgt Risiken auch für den Bundeshaushalt.</li>
<li>Wir Jusos <a href="http://blog.jusos.de/tag/schuldenbremse/">lehnen zwar die Schuldenbremse ab</a> und fordern ihre sofortige Abschaffung. Doch derzeit steht sie im Grundgesetz und die Haushaltspolitiker werden sie sicherlich einhalten wollen. Besonders für die Länder wird dies gravierende negative Folgen haben und den meisten Bundesländern in wenigen Jahren jeglichen finanziellen Spielraum nehmen. Die Länder können nicht einfach durch Steuererhöhungen ihre Einnahmen steigern und dürfen zukünftig überhaupt keine Schulden mehr aufnehmen.</li>
</ul>
<p>Steuersenkungen sind vielleicht gut für die Umfrageergebnisse der FDP, doch einer sozial gerechten Politik, die die staatliche Handlungsfähigkeit sichern will, laufen Steuersenkungen entgegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jusos.de/2011/06/steuersenkungen-fur-hohere-fdp-umfragewerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Reich der NIEBELungen</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2010/11/im-reich-der-niebelungen/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2010/11/im-reich-der-niebelungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz/ Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Niebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/2010/11/im-reich-der-niebelungen/</guid>
		<description><![CDATA[Dass die FDP zu Widersprüchen neigt, wissen wir. Schließlich wird der Slogan: „Die Menschen sollen von Ihrer Arbeit leben können“ von der Partei heraus gebracht, die sich vehement exakt genau dagegen wehrt (durch die Ablehnung eines gesetzlichen Mindestlohns). Ähnlich kohärent verhält sich die FDP in der Frage der Entwicklungspolitik. Niebel wollte das Ministerium vor einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jusos.de/uploads/Niebel_MeinWort.jpg"><img src="http://blog.jusos.de/uploads/Niebel_MeinWort.jpg" alt="" width="283" height="210" class="alignright size-full wp-image-3906" /></a>Dass die FDP zu <strong>Widersprüchen</strong> neigt, wissen wir. Schließlich wird der Slogan: „Die Menschen sollen von Ihrer Arbeit leben können“ von der Partei heraus gebracht, die sich vehement exakt genau dagegen wehrt (durch die Ablehnung eines gesetzlichen Mindestlohns).</p>
<p>Ähnlich kohärent verhält sich die FDP in der Frage der Entwicklungspolitik. Niebel wollte das <strong>Ministerium vor einem Jahr abschaffen</strong>. Nun ist er Minister dieses Ministeriums und <strong>möchte jenes jetzt um ein Drittel vergrößern</strong>. </p>
<p>Wir brauchen kein politisches Kabarett über die FDP, denn sie sorgt immer wieder gern selbst für absurdes Theater. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jusos.de/2010/11/im-reich-der-niebelungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerloch &#8211; wo bleibt das Krokodil?</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2010/08/sommerloch-wo-bleibt-das-krokodil/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2010/08/sommerloch-wo-bleibt-das-krokodil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Höschele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz/ Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[Urlaubszeit &#8211; auch im politischen Berlin. Nur einer scheint zu Hause geblieben zu sein und ist seit Tagen damit beschäftigt, während des Sommerlochs die Schlagzeilen mit unsinnigen Vorschlägen zu füllen: Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle, FDP. Durch seine politische Arbeit ist Brüderle bisher nicht sonderlich aufgefallen, er zählt &#8211; wie die meisten FDP-MinisterInnen &#8211; zu den Ausfällen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urlaubszeit &#8211; auch im politischen Berlin. Nur einer scheint zu Hause geblieben zu sein und ist seit Tagen damit beschäftigt, während des Sommerlochs die Schlagzeilen mit unsinnigen Vorschlägen zu füllen: Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle, FDP.</p>
<p>Durch seine politische Arbeit ist Brüderle bisher nicht sonderlich aufgefallen, er zählt &#8211; wie die meisten FDP-MinisterInnen &#8211; zu den Ausfällen in Merkels schwarz-gelben Kabinett. Doch nun kommt jeden Tag eine sinn- und aussichtslose Forderung nach der nächsten, den die Presse sommerbedingt dankbar aufgreift:</p>
<ul>
<li>Die Commerzbank soll in drei Jahren die staatlichen Hilfen zurückzahlen &#8211; das Finanzministerium widerspricht;</li>
<li>ausländische Fachkräfte sollen mit einer Prämie angelockt werden &#8211; Merkel widerspricht;</li>
<li>die Rentengarantie soll abgeschafft werden &#8211; Seehofer widerspricht (und schade, dass Steinbrück Brüderle beispringt);</li>
<li>Brüderle bremst Anlegerschutz &#8211; das Finanzministerium widerspricht;</li>
<li>Brüderle lehnt Erhöhung des Solidaritätszuschlag ab &#8211; und fordert weiter Steuersenkungen noch in dieser Wahlperiode;</li>
<li>Brüderle sieht ein &#8220;Jobwunder&#8221; &#8211; und ist der Ansicht, dass die Maßnahmen zur Krisenbewältigung schnellstmöglich auslaufen sollten.</li>
</ul>
<p>Alle Vorschläge von Alleinunterhalter Brüderle haben gemeinsam: Aussicht auf Umsetzung haben sie nicht, selbst in der schwarz-gelben Bundesregierung wird er dafür keine Mehrheit finden (geschweige denn bei zustimmungspflichtigen Regelungen im Bundesrat). Doch darum geht es ihm gar nicht. Er begreift sich als &#8220;Ordnungspolitiker&#8221; (eine schöne Umschreibung für ewig-gestriger Neoliberaler), der einen erbitterten Feldzug gegen alles &#8220;Sozialdemokratische&#8221; führt &#8211; und in der derzeitigen CDU unter Merkel befürchtet er zu viel sozialdemokratische Programmatik.</p>
<p>Langsam nerven Brüderles Äußerungen &#8211; man sehnt sich fast nach entlaufenen Krokodilen in deutschen Badeseen, damit die Journalisten für ihre Schlagzeilen wenigstens Alternativen zu Brüderles Sommertheater bekommen. Zum Glück ist das Ende des Sommerlochs absehbar &#8211; im Herbst werden dann wieder andere Kabinettsmitglieder die Schlagzeilen beherrschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jusos.de/2010/08/sommerloch-wo-bleibt-das-krokodil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18, &#8230;, 7, 6, 5, 4, fertig!</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2010/06/18-7-6-5-4-fertig/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2010/06/18-7-6-5-4-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz/ Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Nachricht: Die FDP rutscht in der aktuellen FORSA-Umfrage auf 4 Prozent ab. Endlich scheint die befragte Bevölkerung genug zu haben von Guido Westerwelles Populismus. Statt populistischem &#8220;Projekt 18&#8243; nun also Projekt 5-Prozent-Hürde. Auch die persönlichen Umfragewerte des FDP-Vorsitzenden und Bundesaußenministers sind katastrophal schlecht. Westerwelle schafft es ganz offensichtlich nicht einmal mehr, von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gut<a href="http://blog.jusos.de/uploads/14092009475.jpg"><img class="alignleft size-medium  wp-image-3299" title="Westerwelle, Merkel, Guttenberg" src="http://blog.jusos.de/uploads/14092009475-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>e Nachricht: <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,703555,00.html">Die FDP rutscht in der aktuellen FORSA-Umfrage auf 4 Prozent ab</a>. Endlich scheint die befragte Bevölkerung genug zu haben von Guido Westerwelles Populismus. Statt populistischem &#8220;Projekt 18&#8243; nun also Projekt 5-Prozent-Hürde. Auch die persönlichen Umfragewerte des FDP-Vorsitzenden und Bundesaußenministers sind katastrophal schlecht. Westerwelle schafft es ganz offensichtlich nicht einmal mehr, von der Popularität seines Amtes zu profitieren. Sein Ansehen, Macht und Einfluss schwindet merklich.</p>
<p>Die FDP versucht auf einer Krisenklausurtagung hektisch gegenzusteuern. Selbst die hart durchgefochtene und erst Anfang des Jahres eingeführte <a href="http://blog.jusos.de/2010/01/hoteliers-bezahlen-ihr-gesetz/">Steuerermäßigung für Hoteliers </a>wird von der kleinsten Klientelpartei in der Bundesregierung inzwischen wieder <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,703440,00.html">öffentlich in Frage gestellt</a>. Beim <a href="http://blog.jusos.de/2010/06/sozialer-kahlschlag-wirtschaftspolitische-unvernunft/">Kabinettsbeschluss zum Sparpaket</a> fehlte der Koalition dazu noch die Kraft &#8211; aber da lag die FDP in Umfragen ja auch noch bei 5 Prozent. Neuer &#8220;starker Mann&#8221; der FDP scheint Generalsekretär Lindner zu werden.</p>
<p>Ohne Zweifel: Die FDP ist <strong>programmatisch, personell und strategisch</strong> in der Sackgasse:</p>
<ul>
<li>Die alleinige <strong>programmatische</strong> Fixierung auf Steuersenkungen und Klientelgeschenke ist schon nach kurzer Zeit in Regierungsverantwortung nicht mehr tragfähig. Ein regierungstaugliches Programm fehlt der FDP jedoch. Projekte wie die Kopfpauschale im Gesundheitswesen stecken in der Koalition fest und mit Bürgerrechtsforderungen dringt die Partei nicht durch.</li>
<li><strong>Personell </strong>hilft der FDP die One-Man-Show Westerwelle in der derzeitigen Krise nicht weiter: Als Außenminister ist Westerwelle blass, als Parteivorsitzender und Vizekanzler kommt sein laufendes krakeelen nicht an. Auch die weiteren Kabinettsmitglieder der FDP sind Ausfälle: Trotz Wirtschaftskrise kommen vom Wirtschaftsminister Brüderle keinerlei Impulse, Entwicklungsminister Niebel fällt nur durch seine stillose Mütze und Attacken auf Israel auf, Gesundheitsminister Rösler verkämpft sich mit laufend neuen Kopfpauschalen-Modellen statt die Probleme im Gesundheitssystem anzugehen und Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger ist immerhin bemüht.</li>
<li><strong>Strategisch</strong> hat Westerwelle die FDP im 5-Parteien-System in die Isolation geführt: Koalitionsfähig ist die Partei nur noch ausschließlich mit der Union &#8211; eine einzige Koalitionsoption ist im 5-Parteien-System allerdings unzureichend. Das hat die NRW-Wahl deutlich gezeigt.</li>
</ul>
<p>Für die SPD darf die Schwäche der FDP allerdings nicht bedeuten, sich jetzt einfach zurückzulehnen und auf weitere Fehler zu warten: Im Bundestag ist die FDP noch immer mit 93 Sitzen vertreten (zum Vergleich: Die SPD hat 146 Mandate) und bis zur nächsten Bundestagswahl wird sich die FDP sicherlich soweit aufrappeln, dass sie sicher über die 5-Prozent-Hürde kommt. Dazu sind die gesellschaftlichen Interessen, die die Klientelpartei FPD vertritt, einfach zu mächtig. Bisher profitiert die SPD auch kaum von der Schwäche der Regierungsparteien: Mit 27 Prozent kann die Sozialdemokratie nicht zufrieden sein.</p>
<p>Deshalb: Auf Rückenwind aus NRW hoffen und ansonsten die inhaltliche und organisatorische Erneuerung der Sozialdemokratie weiter vorantreiben.  Um nachhaltig zu wirken, braucht dieser Prozess noch Zeit, ein erster Zwischenschritt kann der Bundesparteitag im Herbst sein. Jetzt schon &#8211; <a href="http://www.focus.de/politik/deutschland/koalitionstief-gabriel-draengt-merkel-zu-neuwahlen_aid_523378.html">wie Sigmar Gabriel</a> &#8211; über mögliche Neuwahlen zu spekulieren, ist in jedem Fall noch verfrüht.</p>
<p>Und die SPD muss die Zeit nutzen, um sich mehr Koalitionsoptionen erarbeiten: Denn auch wenn nach  der aktuellen Umfrage rot-grün eine parlamentarische Mehrheit hätte,  reichen ausschließlich die beiden Möglichkeiten rot-grün oder große  Koalition für 2013 nicht aus. 2013 muss die Zeit reif sein für eine rot-rot-grüne Koalition auf Bundesebene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jusos.de/2010/06/18-7-6-5-4-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zufall, Weisheit oder Wahlen?</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2010/04/zufall-weisheit-oder-wahlen/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2010/04/zufall-weisheit-oder-wahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz/ Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Umverteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland, 14.4.2010, Hermann Otto Solms „Wir rücken in keinster Weise von unseren Vorstellungen ab.“ Und dennoch: 5-Stufen-Modell statt 3. Weniger Entlastungen als versprochen. Später als geplant. Szenenwechsel Nordrhein-Westfalen. Umfrage 11.4.2010, infratest dimap: Schwarz-Gelb: 45%, Rot-Grün: 46%. Szenenwechsel 2: Deutschland, bereits im Januar: 60% in der Bevölkerung sind gegen Steuersenkungen&#8230; An einen Zufall glaubt angesichts dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jusos.de/uploads/fotolia_795286_xs2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1234" title="steuern" src="http://blog.jusos.de/uploads/fotolia_795286_xs2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Deutschland, 14.4.2010, Hermann Otto Solms „Wir rücken in keinster Weise von unseren Vorstellungen ab.“<br />
Und dennoch: 5-Stufen-Modell statt 3. Weniger Entlastungen als versprochen. Später als geplant.</p>
<p>Szenenwechsel</p>
<p>Nordrhein-Westfalen. Umfrage 11.4.2010, infratest dimap: Schwarz-Gelb: 45%, Rot-Grün: 46%.</p>
<p>Szenenwechsel 2:</p>
<p>Deutschland, bereits im Januar: 60% in der Bevölkerung sind gegen Steuersenkungen&#8230;</p>
<p>An einen Zufall glaubt angesichts dieser weniger Zahlen wohl kaum jemand mehr. Vielleicht die FDP selbst.</p>
<p>Fakt ist, dass heute die FDP ein abgespecktes Steuerentlastungsreformpaket vorgestellt hat. Die Union atmet erleichert auf, angesichts von so viel liberaler Mäßigung. Fast wäre ich versucht gewesen – in Anbetracht dieser Bundesregierung im Allgemeinen und diesem FDP-Koalitionspartner im Speziellen – mit einzustimmen. Aber, auch wenn es bei dieser abgespeckten Version bleibt oder zu einer noch abgespeckteren kommt, weil die Union ja noch irgendwo ihre Handschrift verewigen muss und die etwas, sagen wir in gut gemeintem Ton&#8230;, profilneurotische CSU sowieso, dann bleibt das Ganze dennoch verteilungspolitischer Unsinn.</p>
<ol>
<li>Den Spitzensteuersatz in Anbetracht der wachsenden Ungleichheit in Deutschland und der weiter wachsenden schwierigen Situation der Haushalte nicht zu erhöhen, ist ein Skandal und pure Klientelpolitik. Klar ist mir auch, dass es damit alleine nicht getan ist, weil so auch die Belastung für mittlere Einkommen steigt, da die Progression steiler wird. Aber auch das kann man durch Verschiebungen im Tarif ändern – wenn man Interesse daran hat.</li>
<li>Wenn es bei 16 Milliarden Entlastung bleibt (oder auch geringer ausfallen wird), entgehen den Haushalten genau diese Mittel. In den Kommunen ist die Haushaltslage sowieso schon sehr angespannt (gerade in NRW operiert ein Drittel (!) der Kommunen mit Nothaushalten), in den Ländern und im Bund sieht es kaum anders aus. Weniger Einnahmen bedeuten nicht nur weniger neue Investitionen, sondern auch schlimmstenfalls Kürzungen, Schließungen und ähnliches. Was wiederum gerade diejenigen besonders hart trifft, die wenige Einkommen haben oder gar keins. Letztere profitieren noch nicht einmal minimal von den Steuersenkungen, da sie gar keine Einkommenssteuer zahlen.</li>
</ol>
<p>Also, wie man es dreht und wendet: Trotz Mäßigung kein Grund zum Aufatmen, aber auch wirklich gar keiner. Damit fällt Weisheit als Begründung für das FDP-handeln auch weg.</p>
<p>Und Wahlen? Wenn 60% der Bevölkerung dagegen sind, werden davon auch einige in NRW sitzen. Vielleicht auch 60% oder sogar mehr?  Also muss eine Abkehr von der Radikalität her.</p>
<p>Ob das reicht und die Botschaft verfängt? Was ist mit denen, die der FDP noch treu sind? Vielleicht verscheucht man die auch noch, ohne die anderen zurückzugewinnen. Und was ist mit den Komunen?</p>
<p>Also so richtig sicher ist der Grund auch nicht. Zumindest hätte die Taktik viele Tücken.</p>
<p>Bleibt nur ein letzter Schluss: Hilflosigkeit – denn 7% in Umfragen sind schon wirklich bitter.</p>
<p>Aber für Mitleid ist jetzt leider kein Platz mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jusos.de/2010/04/zufall-weisheit-oder-wahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimapolitik mal ganz konkret</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2010/01/klimapolitik-mal-ganz-konkret/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2010/01/klimapolitik-mal-ganz-konkret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Vogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz/ Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht mag es ja am Wintereinbruch liegen, dass die Bundesregierung den Klimawandel weitaus weniger ernst zu nehmen scheint, als sie dies gemeinhin auf internationalem Parkett glaubhaft macht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass konkrete Maßnahmen nun mal Geld kosten, welches aber lieber in unsinnige Steuersenkungen gesteckt wird. Wie auch immer: Beschließt die Bundesregierung keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jusos.de/uploads/fotolia_7277496_xs.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1114" src="http://blog.jusos.de/uploads/fotolia_7277496_xs-300x199.jpg" alt="Solar 16" width="300" height="199" /></a>Vielleicht mag es ja am Wintereinbruch liegen, dass die Bundesregierung den Klimawandel weitaus weniger ernst zu nehmen scheint, als sie dies gemeinhin auf internationalem Parkett glaubhaft macht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass konkrete Maßnahmen nun mal Geld kosten, welches aber lieber in unsinnige Steuersenkungen gesteckt wird.</p>
<p>Wie auch immer: Beschließt die Bundesregierung keine deutliche Mittelsteigerung, dann steht für die Förderprogramme der KfW für energieeffizientes Bauen in diesem Jahr gerade einmal halb so viel Geld zur Verfügung wie im vergangenen. Und dies, obwohl nach <a href="http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/?em_cnt=2193925&amp;">Informationen der Frankfurter Rundschau</a> insbesondere für Projekte zur Sanierung von alten Bauobjekten die Nachfrage nach den Fördermitteln so groß ist wie nie.</p>
<p>Dabei könnte die Bundesregierung mit einer Steigerung der Mittel gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Auf der einen Seite könnten weitere Gebäude saniert bzw. neue energieeffiziente gebaut werden und damit ausnahmsweise mal ein ganz praktischer Schritt in Richtung Klimaschutz unternommen werden. Auf der anderen Seite würde dieser Schritt sicherlich auch einen Beitrag zu Stabilisierung der noch schwachen Konjunktur bedeuten. Denn die höheren Ausgaben auf der einen Hand bedeuten höhere Einnahmen der Bauwirtschaft auf der anderen Hand und würden damit auch ein – wenn auch kleines – Beschäftigungsprogramm darstellen. Ganz konkret: Ein Paradebeispiel dafür, dass Wirtschafts- und Umweltpolitik doch kein Widerspruch sein müssen.</p>
