<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juso Blog &#187; Frauen</title>
	<atom:link href="http://blog.jusos.de/tag/frauen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jusos.de</link>
	<description>Gemeinsam verändern</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Happy Birthday, Emma!</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2012/01/happy-birthday-emma/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2012/01/happy-birthday-emma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Oerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Emma]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=5428</guid>
		<description><![CDATA[Das feministische Leitmedium wird 35 Jahre – eine kritische Würdigung Deutschland in den 70ern: die Hosen hatten Schlag, Männer wie Frauen lange Wuschel-Mähnen, Frauen gehörten der allgemeinen Meinung nach an den Herd, der Paragraph 218 stellte Abtreibung unter Strafe, Frauen in Führungspositionen waren so selten wie Elektroautos und Gewalt gegen Frauen galt für die meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Das feministische Leitmedium wird 35 Jahre – eine kritische Würdigung</em></p>
<div id="attachment_2337" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://blog.jusos.de/uploads/fotolia_4416943_xs.jpg"><img class="size-medium wp-image-2337" src="http://blog.jusos.de/uploads/fotolia_4416943_xs-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">© Inkkensix - Fotolia.com</p></div>
<p>Deutschland in den 70ern: die Hosen hatten Schlag, Männer wie Frauen lange Wuschel-Mähnen, Frauen gehörten der allgemeinen Meinung nach an den Herd, der Paragraph 218 stellte Abtreibung unter Strafe, Frauen in Führungspositionen waren so selten wie Elektroautos und Gewalt gegen Frauen galt für die meisten höchstens als Kavaliersdelikt.  Es gab also einiges zu tun, für eine laute, aufmüpfige Frauenbewegung. Wenn Alice Schwarzer das Gesicht des deutschen Feminismus darstellt, dann ist Emma die Zeitschrift des deutschen Feminismus. Am 26. Januar 1977 erschien die erste Ausgabe von <a href="http://www.emma.de/">Emma</a>, herausgegeben von: Alice Schwarzer, natürlich.</p>
<p>Seitdem hat die Emma mit verschiedenen Kampagnen und frech bis bitterbösen Artikeln die deutsche Männerwirtschaft auf den Kopf gestellt. Mit großen Stories ging sie gegen die Diskriminierung von Frauen in allen Lebensbereichen vor, prangerte Gewalt gegen Frauen und Kinder an, berichtete über die Lebensbedingungen von Frauen in allen Ländern, forderte  gleichen Lohn für gleiche Arbeit, berichtete über Prostitution, Schönheit und Diätwahn. Aber auch weniger offensichtliche gleichstellungspolitische Themen machte Emma zum Thema. Atompolitik, Menschenrechte, Fußball und Kunst fanden Erwähnung. Die Kampagne gegen Pornographie   „PorNo“ die gegen die Erniedrigung von Frauen in Pornos vorging, wurde gleich mehrfach und in mehreren Jahrzehnten aufgelegt.<span id="more-5428"></span></p>
<p>Noch immer legt Emma den Finger in die Wunde, bringt kritische und aufrüttelnde Artikel zu Gesellschaft und Politik. Neben gut recherchierten Themen und interessanten Artikeln, die einen neuen Blick auf bekannte Themen werfen, kommen immer wieder Artikel vor, die vor allem jüngere Feministinnen Stutzen lassen. Seien es Lob-Lieder auf  Angela Merkel, ein höchst intoleranter Umgang mit dem muslimischen Kopftuch, altbackene Porno- und Sexualvorstellungen oder Abgesänge auf den „neuen Feminismus“, sprich: alles was nach Emma kam. Es schleicht sich immer wieder das Gefühl ein, die Emma sei vor allem eines: eine One-Women-Show. Auf Seite vier, den freundlichen Begrüßungsworten, unter denen noch „Eure Emmas“ steht, finden sich stets Veranstaltungs-Tipps zu den nächsten Terminen mit Alice Schwarzer. Gefolgt natürlich von einem Editorial von Alice Schwarzer. Intensiv werden dort ihre verschiedenen (und unterschiedlich guten) Bücher beworben. Unvergessen bleibt auch: das kurzer Intermezzo von Lisa Orthgies als Nachfolgerin von Alice Schwarzer als Chef-Redakteurin. Nach nur zwei Ausgaben wurde sie von der immer noch als Verlegerin, Herausgeberin und Autorin  fungierenden Alice Schwarzer wieder abgesetzt, Alice Schwarzer kehrte als Chef-Redakteurin zurück – niemand kann&#8217;s halt so gut wie sie.</p>
<p>Die Feministin von heute kann  längst auch auf andere Zeitschriften zurückgreifen. Das <a href="http://missy-magazine.de/">Missy-Magazin</a> berichtet beispielsweise nach eigenen Aussagen über „ Popkultur, Politik und Style. Mit dem gegebenen Humor und einer feministischen Einstellung. Ohne Diäten und anderen Quatsch.“ Gerade das Internet bietet viele Möglichkeiten um über feministische und gleichstellungspolitisch relevante Themen zu informieren. Auf feministischen Homepages und Blogs werden feministische Theorien, Alltagssexismus, Gleichstellung international und systemimmanente Diskriminierung diskutiert. Das Blog <a href="http://maedchenmannschaft.net/">Mädchenmannschaft</a> stellt verschiedene dieser Seiten und Blogs vor. Allein auf Emma angewiesen sind wir also nicht mehr. Und auch das haben wir zum Teil Emma zu verdanken.</p>
<p>Trotz allem: Kein anderes Medium hat den deutschen Feminismus so sehr geprägt und vorangebracht wie diese Zeitschrift. Herzlichen Glückwunsch, Emma. Auf die nächsten 35 Jahre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jusos.de/2012/01/happy-birthday-emma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick Jusos 2010/11</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2011/11/ruckblick-jusos-201011/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2011/11/ruckblick-jusos-201011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juso-Bundesbüro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jusos]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Utoya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JCoiNXd6bHM?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JCoiNXd6bHM?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jusos.de/2011/11/ruckblick-jusos-201011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprünge in der gläsernen Decke?</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2011/07/sprunge-in-der-glasernen-decke/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2011/07/sprunge-in-der-glasernen-decke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Pieper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, gleich zwei Frauen auf einmal in den bisher nur aus Männern bestehenden Vorstand zu<a href="http://www.telekom.com/dtag/cms/content/dt/de/1045848"> berufen</a>. Über die Berufung einer dritten Frau wird noch <a href="http://www.taz.de/1/debatte/kommentar/artikel/1/telekom-zerschlaegt-die-glaeserne-decke/">spekuliert</a>. Und das auf Grund einer Selbstverpflichtung und ohne gesetzliche Quote. Brauchen wir die dann überhaupt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jusos.de/uploads/Fotolia_25322164_S.jpg"><img src="http://blog.jusos.de/uploads/Fotolia_25322164_S-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" class="alignleft size-medium wp-image-4057" /></a> Das Unternehmen Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, gleich zwei Frauen auf einmal in den bisher nur aus Männern bestehenden Vorstand zu<a href="http://www.telekom.com/dtag/cms/content/dt/de/1045848"> berufen</a>. Über die Berufung einer dritten Frau wird noch <a href="http://www.taz.de/1/debatte/kommentar/artikel/1/telekom-zerschlaegt-die-glaeserne-decke/">spekuliert</a>. Und das auf Grund einer Selbstverpflichtung und ohne gesetzliche Quote. Brauchen wir die dann überhaupt?</p>
<p>Ist das der Befreiungsschlag? Zukünftig werden die Vorstandsressort Personal und Europa bei der Deutschen Telekom mit Frauen besetzt sein. Wenn es gelingt, noch eine dritte Frau zu berufen, entspräche das einer Steigerung des Frauenanteils im Vorstand von 0 auf 40%. Das klingt revolutionär, und so sehen sich die Gegner einer gesetzlichen Frauenquote für Vorstände und Aufsichtsräte in ihrer ablehnenden Haltung bestätigt: Es geht doch auch so, ganz ohne Zwang.</p>
<p>Leider ist die Telekom in Sachen Frauenförderung auf den hohen Hierarchie-Ebenen eine Ausnahme: Deutschlandweit beträgt der Frauenanteil in Vorständen gerade mal <a href="http://www.fidar.de/WoB-Index.92.0.html">3%</a>, in Aufsichtsräten 10%. Angesichts dieser erschreckenden Zahlen musste sogar Frauenministerin Kristina Schröder die offensichtliche Diskriminierung eingestehen und wandelte ihre strikte Quotenablehnung zum Vorschlag einer „Flexiquote“ um, einem Stufenplan, bei dem Unternehmen ab 2013 gesetzlich verpflichtet werden sollen, selbst festgelegte Quoten zu erfüllen. Da sind die meisten Unions-Politiker_innen schon weiter.</p>
<p>Festzuhalten bleibt: Dass die Telekom 2 Frauen in ihren Vorstand beruft, ist aus einer frauenpolitischen Perspektive grundsätzlich zu begrüßen. Einen bitteren Beigeschmack hinterlässt, dass gerade derjenige Vorstand, der sich am meisten für die unternehmensinterne Frauenquote einsetzte, nun das Nachsehen hat: Personalvorstand Thomas Sattelmann wird durch eine Frau ersetzt. Auch dieses Vorgehen zeigt, wie wichtig eine gesetzliche Frauenquote ist: Sie stärkt diejenigen, die sich innerhalb eines Unternehmens für Frauenförderung einsetzen. Und das ist angesichts der strukturellen Diskriminierung, der Frauen in Unternehmen ausgesetzt sind, bitter nötig. </p>
<p>Was noch anzumerken bleibt: Eine gesetzliche Frauenquote für Vorstände und Aufsichtsräte ist wichtig und wünschenswert. Aber sie kann immer nur ein Teil einer konsequenten Frauenförderung sein. Sicherlich lässt sich die Benachteiligung von Frauen in den hohen Hierarchie-Ebenen leicht quantifizieren und damit sichtbar machen. Aber nicht nur dort sind Frauen von Diskriminierung betroffen. Und nicht alle wollen Karriere machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jusos.de/2011/07/sprunge-in-der-glasernen-decke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf-Lesbe oder Sex-Objekt</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2011/06/kampf-lesbe-oder-sex-objekt/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2011/06/kampf-lesbe-oder-sex-objekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 07:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Pieper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Sexismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld der [Frauen-]Fußball-WM wurden Sachen Werbung alle Register gezogen, denn die Stadien müssen voll und der Party-Nationalismus angestachelt werden. Fraglich bleibt, ob das den Fußball voran bringt – oder ob es hier überhaupt um Fußball geht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vorfeld der [Frauen-]Fußball-WM wurden Sachen Werbung alle Register gezogen, denn die Stadien müssen voll und der Party-Nationalismus angestachelt werden. Fraglich bleibt, ob das den Fußball voran bringt – oder ob es hier überhaupt um Fußball geht.</p>
<p>Das olle Deutschland-Trikot ist out – denn [Frauen-]Fußball ist chic! So lautet die Botschaft des Labels <a href="http://www.football-loves-couture.de/">Football loves Couture</a>. Mit hautengen Glitzershirts und Dirndl in schwarz-rot-gold, die von drei schlanken Schönheiten präsentiert werden, kann die moderne Frau von heute die Stadion-Treppe zum Catwalk machen (sofern sie den gängigen Schönheitsidealen entspricht). Für die Kleinen gibt’s passend dazu eine Fußball-Barbie: &#8220;Die Fußball-Barbie ist ein echtes Frauenprodukt. Wie gemacht für unsere Kerngruppe&#8221;, sagte Nationalmannschafts-Managerin Doris Fitschen jüngst der <a href="http://www.zeit.de/sport/2011-03/fussball-frauen-barbie-prinz">Zeit</a>. Die Grundannahme lautet also: Es ist quasi ausgeschlossen, dass Frauen sich auf Grund des Sports für die Fußball-WM interessieren. Stattdessen müssen sie mit Dingen, für die sich Frauen eigentlich interessieren, ins Stadion gelockt werden – Mode, Schönheit und Plastikpuppen.</p>
<p>Aber auch für die Männer soll&#8217;s ja nett werden. Und die halten Fußball spielende Frauen generell für &#8216;unweiblich&#8217; und &#8216;Kampflesben&#8217; (alle Männer, auf die das nicht zutrifft, gehören vermutlich nicht zur „Kerngruppe“). Wie zeigt man also dem imaginierten Mehrheits-Mann, dass Fußballerinnen richtige Frauen sind? Richtig – indem man sie (halb)nackt für den <a href="http://www.focus.de/panorama/boulevard/playboy-titel/frauen-fussball-wm-fussball-damen-ganz-ohne-trikot_aid_635141.html">Playboy</a> ablichtet. Denn Frauenfußball muss sexy sein, das wissen wir seit dem letzten Tatort. Auch bei Männern wird also für unwahrscheinlich gehalten, dass sie sich für den Sport interessieren – komisch, denn das entspricht ja nun so gar nicht dem Klischee.</p>
<p>Allen, die Fußball wegen (man höre und staune) des Fußballs interessiert, sei gesagt: Sorry, ihr gehört offensichtlich nicht zur „Kerngruppe“. Denn in der Merchandising-Taktik im Vorfeld der Frauenfußball-WM kommen ausschließlich Frauen vor, die sich nur für Mode interessieren und Männer, für die Frauen nur nackt interessant sind. Schade, denn das wird dem Fußball, den wir in den nächsten Wochen zu sehen bekommen, nicht gerecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jusos.de/2011/06/kampf-lesbe-oder-sex-objekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball-WM in Deutschland – und niemand geht hin&#8230;.</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2011/06/fusball-wm-in-deutschland-%e2%80%93-und-niemand-geht-hin/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2011/06/fusball-wm-in-deutschland-%e2%80%93-und-niemand-geht-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 20:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[Das klingt nicht ganz nach Sommermärchen, sondern eher nach Sommeralptraum. Aber den Herrn könnte so etwas ja nicht passieren. Allerdings den Damen&#8230; . Schon werden Einladungskarten zu Gratisbesuchen verschickt – Bustransfer inklusive. So groß ist die Angst vor leeren Stadien. Vielleicht auch nicht zu Unrecht. So groß die Arroganz gegenüber dem Frauenprofifußball, so groß die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt nicht ganz nach Sommermärchen, sondern eher nach Sommeralptraum. Aber den Herrn könnte so etwas ja nicht passieren. Allerdings den Damen&#8230; .</p>
<p>Schon werden Einladungskarten zu Gratisbesuchen verschickt – Bustransfer inklusive. So groß ist die Angst vor leeren Stadien. Vielleicht auch nicht zu Unrecht. So groß die Arroganz gegenüber dem Frauenprofifußball, so groß die Vorurteile, zu gering noch immer Öffentlichkeit und Anerkennung.</p>
<p>Nun gut Japan gegen Mexiko in der Vorrunde ist jetzt auch bei der Männer-Fußball-WM sicherlich nicht das begehrteste Spiel, aber die wenigsten würden im „männlichen Fall“ die Nase rümpfen oder sich anmaßen zu behaupten „Lass mal hingehen und mitspielen. Die schlagen wir bestimmt.“ Immerhin wird WM-Niveau gespielt!</p>
<p>Klar Frauen-WM-Niveau, aber wer würde behaupten, dass das kein Profi-Fußball ist?</p>
<p>Solche oder ähnliche Aussprüche hört man jedoch ständig, wenn von Frauenfußball die Rede ist.</p>
<p>Warum nur ist das so? Klar, in unserer Gesellschaft ist Fußball immer noch eine klassische Männersportart. Dazu wurde auch aber einiges getan. Zum Beispiel das Frauenfußball-Verbot des DFB für 15 Jahre (1955-1970). Begründung: „Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand.“ (<a href="http://www.bpb.de/themen/6YYRO3,0,0,Die_graue_Spielzeit.html">http://www.bpb.de/themen/6YYRO3,0,0,Die_graue_Spielzeit.html</a>). Was für ein Unsinn.</p>
<p>Lange führte auch nach der Aufhebung der Frauenfußball ein Schattendasein. Naja, eigentlich ist die Vergangenheitsform nicht richtig. Er führt es immer noch. Aber seit Birgit Prinz und Co. den WM-Titel holten, es Marta von der brasilianischen Mannschaft auch mal in deutsche Blätter schaffte, besteht immerhin eine größere Öffentlichkeit für Frauenfußball. Die Vorurteile sind damit aber noch nicht beseitigt.</p>
<p>Vielleicht ist die Fußball-WM einer der richtigen Zeitpunkte, um Diskriminierung von Frauen offen zu legen. Arroganz aufzudecken, für Gleichberechtigung zu werben. Und auch: Um Sport zu genießen. Also: Füllt die Stadien&#8230; .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jusos.de/2011/06/fusball-wm-in-deutschland-%e2%80%93-und-niemand-geht-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder nichts getan&#8230;</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2011/04/wieder-nichts-getan/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2011/04/wieder-nichts-getan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz/ Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Entgeltgleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[Leider hat es nichts genützt. Der Antrag der SPD-Bundestagsfraktion für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen wurde mit 230 zu 171 Stimmen abgelehnt. Doof finden die Entgeltdiskriminierung alle Parteien, zumindest da ist man sich mal einig. Gehört ja auch mittlerweile zur Political Correctness, so etwas doof zu finden. Und so empörte sich die politische Klasse mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jusos.de/uploads/gleichstellung121.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-322" title="gleichstellung121" src="http://blog.jusos.de/uploads/gleichstellung121.jpg" alt="" width="283" height="210" /></a>Leider hat es nichts genützt. Der Antrag der SPD-Bundestagsfraktion für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen wurde mit 230 zu 171 Stimmen abgelehnt.</p>
<p>Doof finden die Entgeltdiskriminierung alle Parteien, zumindest da ist man sich mal einig. Gehört ja auch mittlerweile zur Political Correctness, so etwas doof zu finden. Und so empörte sich die politische Klasse mehr oder weniger über diese Ungerechtigkeit in dieser Welt. Kristina Schröder empörte sich nicht – oder vielleicht doch, aber nicht im Bundestag. Wäre ja auch zuviel verlangt für eine Ministerien, die für Gleichstellungsfragen zuständig ist. Aber vielleicht darf man das nicht überbewerten, handelte es sich doch um einen Oppositionsantrag, den man ja sowieso seitens der Regierungsfraktionen (ja die Fraktionen der Regierung, die die ganze Zeit schon nichts oder nur Unnützes zustande bringt) ablehnt.</p>
<p>Hitzig war die Debatte und die alten Gräben existieren wenigstens hier noch.</p>
<p>Die VerteidigerInnen der Freiwilligkeit hier, die der gesetzlichen Regelungen dort. Man muss sich schon fragen, wie viele Jahre der Freiwilligkeit und weiteren Diskriminierung noch ins Land gehen sollen, bis endlich was passiert. Noch eins, und noch ein, und noch eins, wenn es nach CDU/CSU und FDP ginge. Ein Hohn, wenn gerade die FDP von Selbstverpflichtung spricht, die Partei, deren Fraktion im baden-württembergischen Landtag keine einzige weibliche Abgeordnete vorzuweisen hat. Es wäre zum Lachen, wenn es nicht so manifeste Auswirkungen hätte.</p>
<p>Und so verdienen weiterhin Frauen 23% weniger als Männer, stellen den größten Anteil in prekären Beschäftigungsverhältnissen, tragen noch immer die meiste Familienarbeit und die momentane Mehrheit der bestimmenden politischen Klasse schau zu. Willkommen im Jahr 2011.</p>
<p>….und wer sich noch den Antrag der SPD-Fraktion ansehen will, findet ihn hier:<br />
<a href="http://www.bundestag.de/dokumente/tagesordnungen/102.html">http://www.bundestag.de/dokumente/tagesordnungen/102.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jusos.de/2011/04/wieder-nichts-getan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fight for Equal Pay!</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2011/03/fight-for-equal-pay/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2011/03/fight-for-equal-pay/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Pieper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Equal Pay]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Fight for Feminism]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Niedriglohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=4539</guid>
		<description><![CDATA[Der Equal Pay Day findet in Deutschland dieses Jahr am 25. März statt. Das bedeutet, dass alle erwerbstätigen Frauen fast drei Monate länger arbeiten müssten, um das Lohnniveau zu erreichen, welches alle erwerbstätigen Männer bereits zum 31. Dezember des Vorjahres erreichten. Wir müssen also weiterhin gegen dieses eklatante Lohngefälle kämpfen und den Druck auf die politisch Verantwortlichen, aber auch die Tarifparteien erhöhen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jusos.de/uploads/Bansky_Maid.jpg"><img src="http://blog.jusos.de/uploads/Bansky_Maid-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-4540" /></a>Der Equal Pay Day findet in Deutschland dieses Jahr am 25. März statt. Das bedeutet, dass alle erwerbstätigen Frauen fast drei Monate länger arbeiten müssten, um das Lohnniveau zu erreichen, welches alle erwerbstätigen Männer bereits zum 31. Dezember des Vorjahres erreichten. Wir müssen also weiterhin gegen dieses eklatante Lohngefälle kämpfen und den Druck auf die politisch Verantwortlichen, aber auch die Tarifparteien erhöhen!</p>
<p>23% Prozent beträgt die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen in Deutschland – das damit <a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/VerdiensteArbeitskosten/Verdienstunterschiede/Aktuell__GenderPayGap.psml">Schlusslicht</a> im europaweiten Vergleich ist. Diese Lohnlücke hat vor allem strukturelle Ursachen: Zum Beispiel die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung (Frauen leisten immer noch den großen Teil der unbezahlten Familien- und Pflegearbeit), die dazu führt, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten (müssen) als Männer. Aber auch Stereotypisierungen und Rollenzuweisungen tragen ihren Teil zur Lohnlücke bei: Typische &#8216;Frauenberufe&#8217; werden niedriger bewertet als &#8216;Männerberufe&#8217;, Frauen arbeiten häufiger im Niedriglohnsektor und in prekären Beschäftigungsverhältnissen.</p>
<p>Ein weiterer Anteil der Gender Pay Gap ist auf unmittelbare sexistische und frauenfeindliche Diskriminierung zurückzuführen. Oft endet die Karriere von Frauen unter der „gläsernen Decke“, weil sie gegen die <a href="http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Old%20Boy%27s%20Network">Old-Boys-Networks</a> nichts ausrichten können –  und so sind es vorwiegend Männer, die in gut bezahlte Führungspositionen kommen. Zudem haben wir es in Deutschland mit einer vorherrschenden Unternehmenskultur zu tun, in der Präsenz nach wie vor als das Hauptkriterium für Leistung gilt. Familie und Beruf lassen sich daher nur schwer miteinander vereinbaren und damit müssen nach der oben erwähnten geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung vor allem Frauen klarkommen.</p>
<p>Gründe genug also, vor allem heute aber auch an allen anderen Tagen auf das ungerechte Lohngefälle aufmerksam zu machen! Dazu gibt es anlässlich des Equal Pay Day zahlreiche <a href="http://www.equalpayday.de/35.html?&amp;L=0">Möglichkeiten</a>. Wie brauchen einen Mindestlohn, die Abschaffung von prekären Beschäftigungsverhältnissen, eine Umverteilung von Familenarbeit und einen entschiedenen <a href="http://www.ipetitions.com/petition/equalpayday2011/">Kampf gegen Rollenbilder und Stereotype</a>! Nur durch strukturelle Veränderungen wird sich an dem Lohngefälle etwas verändern – nicht durch individuelle Lösungen, wie „Frauenministerin“ <a href="http://www.equalpayday.de/">Kristina Schröder</a> sagt. Also: Raus mit der roten Tasche! Fight for Equal Pay!</p>
<p>Umfassende Infos zur Lohndifferenz gibt’s <a href="http://maedchenmannschaft.net/gender-pay-gap-zur-geschlechtsspezifischen-ungleichheit-auf-dem-arbeitsmarkt/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jusos.de/2011/03/fight-for-equal-pay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kämpft weiter!</title>
		<link>http://blog.jusos.de/2011/03/kampft-weiter/</link>
		<comments>http://blog.jusos.de/2011/03/kampft-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Pieper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Frauentag]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jusos.de/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[Seit Clara Zetkin am 27. August 1910 der zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen die Einführung eines internationalen Kampftages für Frauenrechte vorschlug, hat sich einiges getan. Was sich in den letzten 100 Jahren alles verbessert hat, kann an anderer Stelle nachgelesen werden. Fest steht aber auch, dass wir nach wie vor in einer Welt leben, die von Männern beherrscht wird.]]></description>
